TOP PAGE > Details search > 静岡県 > 静岡市 > >
快活CLUB 清水春日店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | トシボー | 959 |
2 | ★ 엠마 ★ | 822 |
3 | MASAKI | 720 |
4 | Take-lira | 708 |
5 | 大村 健介 | 702 |
6 | RedTea | 685 |
7 | NO NAME 4439 | 663 |
8 | Po | 633 |
9 | だんくさん | 620 |
10 | 雪風 | 619 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | NO NAME 7175 | 1110 |
2 | Acchan@Slinky | 938 |
3 | トシボー | 928 |
4 | 蒼星あさひ | 917 |
5 | küma | 916 |
6 | Hiro | 870 |
7 | 早川 航平 | 869 |
8 | CESAR | 815 |
9 | Neko and… | 777 |
10 | みや | 777 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|