今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | BEN GALIZA | 885 |
| 2 | たけお | 767 |
| 3 | 저스틴..lee.. | 536 |
| 4 | DRE_3PISTOLAS | 367 |
| 5 | 2 in da pink | 363 |
| 6 | KittySlayer-_- | 355 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Yacas | 1029 |
| 2 | BEN GALIZA | 671 |
| 3 | たけお | 632 |
| 4 | Kenya Swallow | 560 |
| 5 | 저스틴..lee.. | 455 |
| 6 | Kai M | 377 |
| 7 | 天ぷら | 355 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
住所 |
641 Keeaumoku Street Suite 1, Honolulu, HI 96814, U.S.A. |
地図 |
|
電話番号 |
808-200-2982 |
X |