今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
Joe11
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 45787_哲 | 962 |
| 2 | 43302_林昆亮 | 900 |
| 3 | 45619_劉恆佑 | 877 |
| 4 | 45080_元董過來 | 807 |
| 5 | 43675_孤葉久. | 795 |
| 6 | ZI | 783 |
| 7 | ㄚ龍 | 751 |
| 8 | 老賀 | 735 |
| 9 | 隨便練練 | 732 |
| 10 | 曉月 | 731 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 43675_孤葉久. | 1007 |
| 2 | 42863_黃萬發 | 972 |
| 3 | 44808_國父 | 877 |
| 4 | 45080_元董過來 | 833 |
| 5 | AElin | 795 |
| 6 | JC-巧凡 | 793 |
| 7 | 44210-郭柏紳 | 762 |
| 8 | 老賀 | 743 |
| 9 | 47186_廖晨宇 | 707 |
| 10 | 44195_Ian Shen | 641 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
台南市東區莊敬路12號 |
地図 |
|
電話番号 |
06-236-3612 |
設備情報 |
D3 *1, D2*3 |
店舗HP |
|
X |