今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 金子のブリリン | 1080 |
| 2 | だいちゃん | 900 |
| 3 | ☆TAD☆ | 891 |
| 4 | モーリーファンタジー | 781 |
| 5 | Kota.s | 754 |
| 6 | えと | 675 |
| 7 | 慶志郎 | 662 |
| 8 | P | 650 |
| 9 | ノスケ2001 | 569 |
| 10 | HEY | 535 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ☆TAD☆ | 898 |
| 2 | おさむー | 814 |
| 3 | MASA | 749 |
| 4 | WhatColor | 722 |
| 5 | ORANGE | 717 |
| 6 | だいちゃん | 691 |
| 7 | えと | 687 |
| 8 | NO NAME 8357 | 677 |
| 9 | P | 666 |
| 10 | daigooo@ハイド | 623 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
長野県長野市北石堂町1414-1 孝義ビル3F |
地図 |
|
電話番号 |
026-226-2160 |
X |