今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 中田まさと | 1028 |
| 2 | 西哲平TRINIDAD | 962 |
| 3 | aichiiiiN | 854 |
| 4 | クロ~いトトロ | 745 |
| 5 | yoshi | 697 |
| 6 | Atsushi | 694 |
| 7 | 杏 | 683 |
| 8 | さりい(*´▽)ノ☆ | 666 |
| 9 | 110@MARBEL | 640 |
| 10 | PATCHE | 636 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | キム村タク蔵 | 878 |
| 2 | aichiiiiN | 838 |
| 3 | PATCHE | 829 |
| 4 | KEN おだやかに | 806 |
| 5 | guestPDC1 | 793 |
| 6 | 餃子屋さんの一角 | 789 |
| 7 | づん | 778 |
| 8 | くつのそこ | 766 |
| 9 | はる | 757 |
| 10 | YUTA@OverTake | 726 |
DARTSLIVE LEAGUE
JAPAN LEAGUE 2026 1st 札幌ブロック
JAPAN LEAGUE 2026 2nd 札幌ブロック
DIVISION
E Division
>
DIVISION
D Division
>
JAPAN LEAGUE 2026 札幌ブロック1st入替戦
DIVISION
1st入替戦C-D
>