今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
中村剛
投友募
3 IN THE BLACK
しんちゃそRDQ
しんちゃそRDQ
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 田中重行 | 1046 |
| 2 | pitagora | 889 |
| 3 | しんちゃそRDQ | 874 |
| 4 | もってぃ | 808 |
| 5 | 凸 | 762 |
| 6 | スカイピア | 727 |
| 7 | もこチャン | 668 |
| 8 | おまさ | 625 |
| 9 | 中村剛 | 600 |
| 10 | やまちゃわ | 566 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 田中重行 | 1129 |
| 2 | 槙田 倫史 | 1059 |
| 3 | KeI | 1040 |
| 4 | 坂本 寅泰 | 1012 |
| 5 | おもち | 983 |
| 6 | ぶんぶん | 963 |
| 7 | いよちゃん | 946 |
| 8 | Heart | 939 |
| 9 | 足引張男 | 929 |
| 10 | MASA. | 922 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
栃木県小山市東城南1-3-8 |
地図 |
|
電話番号 |
0285-31-4188 |
店舗HP |
|
X |