今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
3 IN THE BLACK
暴れん坊照準
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | たけだ ま | 1047 |
| 2 | オロナミンG | 1017 |
| 3 | バシ | 1009 |
| 4 | τοττιε | 965 |
| 5 | うーき@557 | 948 |
| 6 | 344 | 944 |
| 7 | 悠 | 926 |
| 8 | 大野 貴志 | 917 |
| 9 | kou51 | 882 |
| 10 | iwataku | 875 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | オロナミンG | 1067 |
| 2 | τοττιε | 1029 |
| 3 | うーき@557 | 1003 |
| 4 | たけだ ま | 1001 |
| 5 | バシ | 1000 |
| 6 | なるなるもと | 989 |
| 7 | NO NAME 6630 | 965 |
| 8 | Kaz# | 959 |
| 9 | 大野 貴志 | 936 |
| 10 | 餅 | 929 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
岡山県倉敷市東塚1-312-1 |
地図 |
|
電話番号 |
086-455-1288 |
店舗HP |
|
X |