今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Jay[E☆star] | 908 |
| 2 | NO NAME 777 | 877 |
| 3 | do_su_0805 | 830 |
| 4 | NO NAME 300 | 652 |
| 5 | べんべん | 631 |
| 6 | へっぽこ船長E☆ | 591 |
| 7 | 酢の物だな | 583 |
| 8 | NO NAME 2166 | 571 |
| 9 | #我流#おおえもん | 524 |
| 10 | みきお@Laguna | 523 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Jay[E☆star] | 975 |
| 2 | NO NAME 300 | 873 |
| 3 | NO NAME 777 | 765 |
| 4 | do_su_0805 | 753 |
| 5 | NO NAME 2166 | 531 |
| 6 | バスコショット | 466 |
| 7 | UPA | 401 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
京都府京都市中京区観音堂町467 四条烏丸ビル3F |
地図 |
|
電話番号 |
075-213-0720 |
最寄り駅 |
阪急京都本線 烏丸駅 208m 京都市営地下鉄烏丸線 四条駅 393m |
設備情報 |
LIVE2 2台 |
X |