今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Jay[E☆star] | 965 |
| 2 | NO NAME 777 | 906 |
| 3 | do_su_0805 | 828 |
| 4 | NO NAME 2166 | 603 |
| 5 | UPA | 414 |
| 6 | m i h o . | 413 |
| 7 | じゃすみん | 373 |
| 8 | ごんち | 371 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Jay[E☆star] | 998 |
| 2 | do_su_0805 | 822 |
| 3 | NO NAME 777 | 719 |
| 4 | Beaulieu | 660 |
| 5 | へっぽこ船長E☆ | 650 |
| 6 | NO NAME 2166 | 602 |
| 7 | やっさん | 577 |
| 8 | TopRiver | 512 |
| 9 | #我流#おおえもん | 504 |
| 10 | たけぞう | 423 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
京都府京都市中京区観音堂町467 四条烏丸ビル3F |
地図 |
|
電話番号 |
075-213-0720 |
最寄り駅 |
阪急京都本線 烏丸駅 208m 京都市営地下鉄烏丸線 四条駅 393m |
設備情報 |
LIVE2 2台 |
X |