今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 渡邉 真 | 912 |
| 2 | MY NAME 244 | 864 |
| 3 | ryo At ZERO's | 787 |
| 4 | nishi.At ZERO's | 674 |
| 5 | いかチェンコ | 656 |
| 6 | 244At ZERO’s | 629 |
| 7 | はるさん | 623 |
| 8 | ✿junya✿ | 580 |
| 9 | K~suke | 574 |
| 10 | gucci | 525 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 244At ZERO’s | 780 |
| 2 | 福嶋陸人 | 771 |
| 3 | Y | 681 |
| 4 | まい-chang | 520 |
| 5 | YASU | 487 |
| 6 | ❥»MIn*. | 466 |
| 7 | クルシュ | 424 |
| 8 | 月 | 312 |
| 9 | 月 | 306 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL愛媛
JAPAN LEAGUE 2026 1st 愛媛エリア
DIVISION
Division.2
>
PDL愛媛2nd
JAPAN LEAGUE 2026 2nd 愛媛エリア
DIVISION
Division 2
>