今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 244At ZERO’s | 824 |
| 2 | いかチェンコ | 813 |
| 3 | 大隊長 | 806 |
| 4 | Nishi | 757 |
| 5 | かいゆー | 720 |
| 6 | ❥»MIn*. | 470 |
| 7 | こまち | 439 |
| 8 | heyhey | 349 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | nishi.At ZERO's | 844 |
| 2 | はるさん | 794 |
| 3 | 244At ZERO’s | 786 |
| 4 | 踏み台ようちゃん | 716 |
| 5 | azu | 668 |
| 6 | かいゆー | 642 |
| 7 | Natsu | 604 |
| 8 | 志保 | 491 |
| 9 | MANTO'MIKI | 455 |
| 10 | ❥»MIn*. | 366 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL愛媛
JAPAN LEAGUE 2026 1st 愛媛エリア
DIVISION
Division.2
>
PDL愛媛2nd
JAPAN LEAGUE 2026 2nd 愛媛エリア
DIVISION
Division 2
>
PDL愛媛3nd
JAPAN LEAGUE 2026 3rd 愛媛エリア
DIVISION
Division.1
>