今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
@m@m@'s広報
不調中
PanchaN@m@m@
減量中
White Horse
@m@m@'s広報
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 多分 @m@m@ | 1155 |
| 2 | Mr.G | 1076 |
| 3 | チーバくん | 882 |
| 4 | あきママ@m@m@ | 848 |
| 5 | FUJIKI@Dominator | 810 |
| 6 | PanchaN@m@m@ | 742 |
| 7 | 大輔☆T.Island | 736 |
| 8 | @m@m@親衛隊 | 702 |
| 9 | なっち.jr | 658 |
| 10 | 髷一家 ☆45☆ PC | 624 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 多分 @m@m@ | 1166 |
| 2 | Mr.G | 1059 |
| 3 | 髷一家☆ぶー☆PC | 943 |
| 4 | あきママ@m@m@ | 928 |
| 5 | 우이 | 880 |
| 6 | @m@m@親衛隊 | 840 |
| 7 | $UZAKI | 823 |
| 8 | チーバくん | 782 |
| 9 | N | 729 |
| 10 | PanchaN@m@m@ | 724 |
基本情報
| 定休日 | |
|
|
|
大阪府岸和田市磯上町2-6-21 |
|
|
072-439-9251 |
|
|
南海本線 春木駅 1402m 駅からダッシュで20分 |
|