今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Matthew@MoeMoe | 913 |
| 2 | TimoThy-L | 862 |
| 3 | 「………」 | 576 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | TimoThy-L | 944 |
| 2 | Matthew@MoeMoe | 928 |
| 3 | 培仔@nobody | 820 |
| 4 | Yau | 723 |
| 5 | ( ) | 681 |
| 6 | 我是你的前女友♡ | 677 |
| 7 | 你著左我對西瓜喎 | 665 |
| 8 | 培仔 | 665 |
| 9 | BenBEN | 658 |
| 10 | ♡我是妳的前男友 | 653 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
九龍尖沙咀金巴利道45-47號金巴利廣場2樓 |
地図 |
|
設備情報 |
DARTSLIVE 3: 1 Unit |
X |