TOP PAGE > Details search > 大阪府 > 大阪市北区 > >
Bar jamjam
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | つるのかいと | 1061 |
2 | 村松英樹@Famous | 870 |
3 | Jun | 759 |
4 | 村松英樹@梅星 | 726 |
5 | Yoss!! | 725 |
6 | RiNA@jamjam | 693 |
7 | ぽっぽ @jamjam | 664 |
8 | はっちゃにゃん | 655 |
9 | タカノリ | 602 |
10 | ナルル | 566 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | よしのすけ ツ | 854 |
2 | Jun | 767 |
3 | ぽっぽ出勤中 | 715 |
4 | まっちゃん☆max | 704 |
5 | RiNA@jamjam | 696 |
6 | Yoss!! | 681 |
7 | ぽっぽ @jamjam | 669 |
8 | 拓磨 | 621 |
9 | ポテチ@jamjam | 600 |
10 | タカノリ | 595 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|