Skill 最終更新日:2025年11月28日
- DARTSLIVE3 台
- DARTSLIVE2 台
- ライブエフェクト
- ショップテーマ
今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 爵隊領域♬丫猛 | 1002 |
| 2 | 野原新之駿 | 788 |
| 3 | 沒準度 | 719 |
| 4 | Wing Flight#Jun | 696 |
| 5 | 40855_高義堯 | 691 |
| 6 | 48081_李德泰 | 613 |
| 7 | 坂口 | 577 |
| 8 | 鈴 木 道 來 | 533 |
| 9 | 丟不到 | 508 |
| 10 | A=KI=NO | 495 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 爵隊領域☆Yan | 1005 |
| 2 | 40128_劉力瑋 | 968 |
| 3 | 爵隊領域♬丫猛 | 949 |
| 4 | 40128_劉力瑋 | 868 |
| 5 | 梅賽•德寺 | 829 |
| 6 | 40233_曾俊惟 | 751 |
| 7 | N.T.聯盟♠駿承 | 749 |
| 8 | 淩 | 680 |
| 9 | 野原新之駿 | 641 |
| 10 | 丟不到 | 600 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER2 2025 SUMMER ROOKIE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 GENERAL DIV. - D2
DIVISION
GROUP A
>