今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 洪拳 | 933 |
| 2 | 門清Emo參♞ | 876 |
| 3 | Ni Kuo Chin | 854 |
| 4 | 哩系勒睏喔 | 786 |
| 5 | 46012_HOBE | 725 |
| 6 | 動植物質變工程師 | 716 |
| 7 | 蛤 | 668 |
| 8 | 46692-楊澈文 | 619 |
| 9 | ALIVE 鋒•澈 | 602 |
| 10 | 46560 王衍廸 | 505 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 林昊承 HC | 907 |
| 2 | Ni Kuo Chin | 844 |
| 3 | 門清Emo參♞ | 743 |
| 4 | 46012_HOBE | 724 |
| 5 | マグナムトーピード | 723 |
| 6 | CYO | 689 |
| 7 | 動植物質變工程師 | 687 |
| 8 | 老酒串AKA小乖 | 676 |
| 9 | 47594_姜裕福 | 619 |
| 10 | 47213_許仁銘 | 609 |
DARTSLIVE LEAGUE
TAIWAN TOUR 2024 Stage 1線上海選 0803-RR
TAIWAN TOUR 2024 Stage 1線上海選 0803-SKO
SUPER2 2025 SUMMER GOLD Division
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
新竹市北區北大路183號2樓 |
地図 |
|
電話番号 |
03-522-5857 |
予算 |
每人低消150 |
設備情報 |
DARTSLIVE3:1台 |
X |