TOP PAGE > Details search > 東京都 > 千代田区 > カラオケ館 秋葉原本店
カラオケ館 秋葉原本店
-
秋葉原駅
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
あんぱん
Darts pal wanted
ムッソリーニ山田
Darts pal wanted
SHU1
Darts pal wanted
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 増子 涼太郎 | 1128 |
| 2 | 羽田 雄心 | 926 |
| 3 | こーへー | 904 |
| 4 | りょうたろう | 894 |
| 5 | 878787 | 875 |
| 6 | をると | 866 |
| 7 | いそかさみ底数 | 863 |
| 8 | hiiiiirro | 856 |
| 9 | レタス | 822 |
| 9 | DATE@悪癖修正中 | 822 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ちか | 1054 |
| 2 | なかぢ | 988 |
| 3 | Gen@ヘッドロック&スペユ | 964 |
| 4 | ドンキの店員さん | 961 |
| 5 | あっきーα-BET | 924 |
| 6 | みやざき やまと | 909 |
| 7 | 黒沢 佑輝 | 887 |
| 8 | り | 860 |
| 9 | スズッキー | 857 |
| 10 | ちも | 853 |
Information
| Regular Holidays | |
|
東京都千代田区外神田1-15-13 |
|
|
03-5297-7535 |
|
|
JR山手線 秋葉原駅 301m JR京浜東北線 秋葉原駅 301m つくばエクスプレス 秋葉原駅 287m |
|