ラウンドワン吉祥寺店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
TON80
まつ
White Horse
®️
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ぬおー | 1087 |
2 | ザキヤマ | 1021 |
3 | masa | 973 |
4 | たま | 901 |
5 | ぬぬぬまん | 889 |
6 | たにぃ | 867 |
7 | 海底掬熊猫 | 858 |
8 | 巻口拓哉 | 838 |
9 | soyo | 828 |
10 | ぬん | 824 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ぬおー | 1073 |
2 | 髙橋 颯@治療中 | 1061 |
3 | あらきゅあ㊨ | 1050 |
4 | ぷう | 1044 |
5 | NOT | 979 |
6 | ぬぬぬまん | 974 |
7 | Żęrø | 970 |
8 | たま | 967 |
9 | スズキ カイト | 956 |
10 | omikuma | 953 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|