今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
kou
不調中
クロウ
投友募
TON80
kou
White Horse
クロウ
順位 | カード名 | スコア |
---|---|---|
1 | kou | 745 |
2 | niiiyan | 659 |
3 | TTTTT | 512 |
月間SHOP内ランキング
今月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | ニライカナイ | 1122 |
2 | nyata7 | 1074 |
3 | だいーーー | 1053 |
4 | NO NAME 9638 | 1011 |
5 | りょう @でる。 | 990 |
6 | ガン | 982 |
7 | すけけけ | 977 |
8 | kou | 969 |
9 | かくれんぼt.k.y | 962 |
10 | KOU | 937 |
先月
順位 | カード名 | スコア |
---|
1 | ニライカナイ | 1162 |
2 | だいーーー | 1024 |
3 | かくれんぼt.k.y | 1004 |
4 | tkm1 | 1003 |
5 | ガン | 1000 |
6 | あべだよ☆ | 937 |
7 | kou | 934 |
8 | 244 | 906 |
9 | だいじゃい【膨】 | 900 |
10 | 堀田 謙二 | 885 |
基本情報
定休日 | |
金・土・祝前日は翌朝6:00まで営業中! |
|
東京都品川区東五反田1-15-10 |
|
03-5795-0561 |
|
JR山手線 五反田駅 181m 東口徒歩3分 東急池上線 五反田駅 228m |
|
昼1,000円~ |
|
○オープンスペース |
|