今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
Joker
とりま
とりま
九州小力
3 IN THE BLACK
TAI
White Horse
TAI
TAI
とりま
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | TAI | 1097 |
| 2 | みーくん♤SeptZ | 1088 |
| 3 | みゅう@TRIGGER | 1041 |
| 4 | クロフネ | 1019 |
| 5 | Q州小力 | 1013 |
| 6 | とりま | 999 |
| 7 | ひなぞ(靭帯損傷) | 997 |
| 8 | NO NAME 4870 | 971 |
| 9 | はまたい@滅 | 943 |
| 10 | たいと@SeptZ | 931 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | TAI | 1130 |
| 2 | みーくん♤SeptZ | 1060 |
| 3 | とよたく@SeptZ | 1055 |
| 4 | クロフネ | 997 |
| 5 | ヒナ(靭帯損傷) | 971 |
| 6 | なお | 965 |
| 7 | ゆな。 | 951 |
| 8 | ひなぞ(靭帯損傷) | 947 |
| 9 | Q州小力 | 923 |
| 10 | yasushi | 915 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
鹿児島県鹿屋市寿8-714-2 |
地図 |
|
電話番号 |
0994-52-1866 |
料金帯 |
~1,000円 |
予算 |
平均 約1,000円 |
設備情報 |
VSフェニックスS4 4台 ・ダーツライブ3 3台 設置。(全台フリープレイ) |
店舗HP |
|
X |