Darts&Bar FILL
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
White Horse
ふぃる
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | DEATH♂ | 883 |
2 | グラン | 862 |
3 | SOKUIRE TAKA | 838 |
4 | ホワイトストーン | 830 |
5 | ふぃる | 800 |
6 | Lat.44゚N | 794 |
7 | Yu-d | 751 |
8 | 長坂 駿助 | 715 |
9 | YutA | 692 |
10 | KIUCHI0714 | 676 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ふぃる | 901 |
2 | DEATH♂ | 883 |
3 | 4コスリ半のタカ | 864 |
4 | メガネ社長@FILL | 840 |
5 | Yu-d | 729 |
6 | 78Y-T | 718 |
7 | うしぴっぴ | 710 |
8 | じいじ | 702 |
9 | shortのshuto | 701 |
10 | ししゃもサンド | 700 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|