今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | NO NAME 5270 | 1135 |
| 2 | Huang Chi Hung | 1105 |
| 3 | 43278_陳科丞 | 1104 |
| 4 | 丞 | 1086 |
| 5 | 烏鴉 | 1062 |
| 6 | ARATAME. | 1057 |
| 7 | 陳柏勛777我還輸 | 1041 |
| 8 | 42688_陳柏勛 | 1022 |
| 9 | 46203_徐楷哲 | 1014 |
| 10 | 科丞 | 1011 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
プレイデータがありません