TOP PAGE > Details search > 東京都 > 中央区 > >
ダーツバー ハチドリ 月島店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 鬼の柏田 | 579 |
2 | 目光 | 509 |
3 | はやです | 508 |
4 | ぷりんせす | 385 |
5 | cota | 325 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 松下雅史★~ASUKA | 1006 |
2 | 赤毛のあんちゃん | 844 |
3 | 島川 薫 | 596 |
4 | 内田 麟太郎 | 583 |
5 | ターボニャンコ | 496 |
6 | テツ丸 | 443 |
7 | 木尌 | 424 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|