TOP PAGE > Details search > 東京都 > 中央区 > >
ダーツバー ハチドリ 月島店
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
No Play Data are available |
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | 赤毛のあんちゃん | 844 |
2 | 内田 麟太郎 | 583 |
3 | ターボニャンコ | 496 |
4 | テツ丸 | 443 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ( ゚д゚)ハッシー | 769 |
2 | ともや | 706 |
3 | 島川 薫 | 701 |
4 | 堂園 珠菜 | 671 |
5 | 畑中 百果 | 628 |
6 | YT@OTK | 613 |
7 | 3939にしてあげる | 489 |
8 | Nkot@1 | 407 |
9 | テツ丸 | 385 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|