ダーツ&ビリヤード キューベスト
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ゴリ | 967 |
2 | 山﨑 冬馬 | 960 |
3 | げんじ | 870 |
4 | TOS | 836 |
5 | さとー。 | 832 |
6 | きたじま | 801 |
7 | た | 738 |
8 | キャッシュ | 725 |
9 | яубц∫цкё | 705 |
10 | リウユ | 703 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | ゴリ | 1087 |
2 | TOS | 966 |
3 | 激ヤーマン@神成 | 953 |
4 | 二代目〆〆〆 | 906 |
5 | さとー。 | 904 |
6 | きたじま | 889 |
7 | 真音(まのん) | 864 |
8 | ジェリーの天敵 | 812 |
9 | 大ちゃん2 | 799 |
10 | イヤァオ | 781 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|