今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
NO NAME 0630
NO NAME 0630
3 IN THE BLACK
NO NAME 0630
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | KRIS LEE | 1160 |
| 2 | NO NAME 0679 | 1106 |
| 3 | NO NAME 0630 | 1105 |
| 4 | MilkTea Law | 1101 |
| 5 | 小偷猫(ゝω・)σ | 1063 |
| 6 | 釋迦牟尼 | 1037 |
| 7 | MilkTea Law | 976 |
| 8 | 你好。又係包頭英 | 969 |
| 9 | 跛豪 | 880 |
| 10 | NO NAME 0647 | 863 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | NO NAME 0630 | 1133 |
| 2 | KRIS LEE | 1128 |
| 3 | MilkTea Law | 1060 |
| 4 | 釋迦牟尼 | 1030 |
| 5 | 黃嘉芙蓮 | 1020 |
| 6 | MilkTea.L | 1014 |
| 7 | MilkTea Law | 936 |
| 8 | 你好。又係包頭英 | 936 |
| 9 | 跛豪 | 929 |
| 10 | BILLY CHUNG | 914 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2025 AUTUMN
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 06
>
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 05
>
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
旺角 砵蘭街 360號2樓 |
地図 |
|
電話番号 |
+852-6443-5569 |
店舗HP |
|
X |