今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Maku | 1066 |
| 2 | Full ( =ↀωↀ) | 1004 |
| 3 | HoRu | 993 |
| 4 | Ayu | 977 |
| 5 | Aegis | 933 |
| 6 | きゃま EPIC DAYS | 931 |
| 7 | 天膳さまー | 901 |
| 8 | RU | 896 |
| 9 | あーめん | 893 |
| 10 | STAND ALONE | 885 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | Maku | 1111 |
| 2 | Ayu2 | 1065 |
| 3 | Full ( =ↀωↀ) | 1018 |
| 4 | RU | 1004 |
| 5 | Yuuki | 1004 |
| 6 | MiYA | 953 |
| 7 | 尾瀬の雪どけ | 929 |
| 8 | うえけん | 924 |
| 9 | Ayu | 924 |
| 10 | Ayu3 | 913 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
住所 |
長野県諏訪郡下諏訪町高浜6191-3 |
地図 |
|
電話番号 |
0266-26-4177 |
予算 |
平日 |
設備情報 |
ダーツライブ3 2台 |
店舗HP |
|
X |