今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
TON80
Kazuma
たくまん
愛犬家@ナカチャン
White Horse
Kazuma
Kazuma
Kazuma
そがベッカム
そがベッカム
ちー
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | N.shinji | 1131 |
| 2 | + SIG + | 1129 |
| 3 | TACK | 1090 |
| 4 | Neko科 | 1082 |
| 5 | たー | 1075 |
| 6 | wash1n | 1055 |
| 7 | Tomo | 1008 |
| 8 | とらまる35 | 986 |
| 9 | ただのでぶ | 976 |
| 10 | たた | 973 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 中山 慎志 | 1157 |
| 2 | たー | 1154 |
| 3 | N.shinji | 1135 |
| 4 | D-SUKE | 1055 |
| 5 | Neko科 | 1041 |
| 6 | レンレン丸 | 1034 |
| 7 | NO NAME 8999 | 1019 |
| 8 | トナカイ★ | 990 |
| 9 | K*WL*N30 | 979 |
| 10 | よしみん | 967 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
北海道札幌市東区北42条東7-1-1 |
地図 |
|
電話番号 |
011-733-9188 |
店舗HP |
|
X |