TOP PAGE > Details search > 愛知県 > 知多郡 > >
Amusement Park OCTOPUS
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
Ranking | Card Name | Score |
---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | あ~ちゃん | 815 |
2 | 座部 圭介 | 808 |
3 | ほろ酔い気分 | 777 |
4 | ひろと | 751 |
5 | ともぞーさん | 671 |
6 | 黒柴のマメ | 667 |
7 | ごんた | 659 |
8 | NO NAME 5201 | 595 |
9 | わるしゃ☆OCT | 594 |
10 | 幸運マン | 572 |
Last Month
Ranking | Card Name | Score |
---|
1 | あ~ちゃん | 888 |
2 | NA | 841 |
3 | ごんた | 801 |
4 | Akirou23 | 800 |
5 | 諦めないひーたか | 792 |
6 | ほろ酔い気分 | 766 |
7 | わるしゃ☆OCT | 728 |
8 | ひろと | 723 |
9 | 黒柴のマメ | 721 |
10 | ともぞーさん | 669 |
Information
Regular Holidays | |
|
|
|
|