TOP PAGE > Details search > 愛知県 > 岡崎市 > DARTS BAR ROCKS
DARTS BAR ROCKS Updated:More than 7 months
-
岡崎駅
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
- LIVE EFFECT
- SHOP THEME
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
琶舞-BEMA-
Darts pal wanted
明透-ASU-
Darts pal wanted
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 大和久明彦 | 1214 |
| 2 | 高橋 隼人 | 1000 |
| 3 | 大地 | 898 |
| 4 | あいきゃん | 789 |
| 5 | すぎもん | 775 |
| 6 | 颯壱朗 | 754 |
| 7 | めんま | 706 |
| 8 | ちせ | 685 |
| 9 | りょーや | 670 |
| 10 | さりおぶざいやー | 665 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 大和久明彦 | 1207 |
| 2 | 大和久 明彦 | 1200 |
| 3 | 大和久明彦 | 1200 |
| 4 | 高橋 隼人 | 1074 |
| 5 | 大和久明彦セパ | 1067 |
| 6 | めりる | 1051 |
| 7 | 嶋崎二翠 | 1051 |
| 8 | あいきゃん | 906 |
| 9 | 暴れん坊しょー君 | 898 |
| 10 | ぼん(°Д°) | 897 |
DARTSLIVE LEAGUE
TOKAI GLOBAL LEAGUEシーズン16 決勝トーナメント
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
愛知県岡崎市柱1-1-2 ナカノビル2F |
|
|
0564-84-5181 |
|
|
JR東海道本線(浜松~岐阜) 岡崎駅 70m 西口徒歩1分 |
|
|
DARTSLIVE2 1台 |
|