今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
はやちそ
ボチボチ
TON80
たー
3 IN THE BLACK
たー
White Horse
こーへー
たー
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | mosokuri | 1115 |
| 2 | たー | 987 |
| 3 | K*WL*N30 | 967 |
| 4 | Kei@Fire Fly | 940 |
| 5 | 晃基 | 925 |
| 6 | ★○★○ | 913 |
| 7 | S・Taka | 872 |
| 8 | (株)藤やん | 862 |
| 9 | こーへー | 860 |
| 10 | KSK | 846 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | mosokuri | 1107 |
| 2 | ★○★○ | 1098 |
| 3 | けんT | 1077 |
| 4 | は | 1045 |
| 5 | High Foresuke | 1028 |
| 6 | (株)藤やん | 1014 |
| 7 | けんT2nd | 1013 |
| 8 | K*WL*N30 | 1009 |
| 9 | たー | 1000 |
| 10 | オータ! | 980 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
北海道札幌市厚別区厚別東四条7-2-1 |
地図 |
|
電話番号 |
011-809-5288 |
店舗HP |
|
X |