今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
3 IN THE BLACK
Toshi
White Horse
Toshi
Toshi
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | BarBonMilk | 1001 |
| 2 | i。@TPGN | 976 |
| 3 | まるげりーた | 973 |
| 4 | Take | 972 |
| 5 | 〃シンチ〃 | 969 |
| 6 | yasutacarnival | 967 |
| 7 | スギモト コウシ | 957 |
| 8 | DARUMA | 928 |
| 9 | ハジー | 909 |
| 9 | 克OvercomeHorse | 909 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ミホーク | 1125 |
| 2 | 辻本 祐吾 | 1124 |
| 3 | キキ | 1062 |
| 4 | リュウ | 1060 |
| 5 | 山崎恭兵 | 1022 |
| 6 | yasutacarnival | 1021 |
| 7 | Toshi | 1018 |
| 8 | 312 | 1015 |
| 9 | ジジヤギ | 1010 |
| 10 | Ryosuke | 1009 |
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
営業時間 |
|
住所 |
奈良県奈良市大安寺町553-3 |
地図 |
|
電話番号 |
0742-32-1588 |
店舗HP |
|
X |