今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | 千葉のハリーさん | 800 |
| 2 | BanGaRanG 39 | 742 |
| 3 | ℳ | 625 |
| 4 | 93 | 604 |
| 5 | RIO | 594 |
| 6 | BanGaRanG みけ♂ | 569 |
| 7 | BanGaRanG もか | 460 |
| 8 | BanGaRanGゆち | 328 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | BanGaRanG 39 | 892 |
| 2 | 千葉のハリーさん | 876 |
| 3 | ℳ | 847 |
| 4 | 鼻セレブ | 814 |
| 5 | BanGaRanG みけ♂ | 809 |
| 6 | Gori(º∀º) | 763 |
| 7 | 馬立のショットガン | 741 |
| 8 | BGRG☆KEISUKE | 705 |
| 9 | 93 | 705 |
| 10 | BanGaRanG 前田 | 667 |
DARTSLIVE LEAGUE
PDL-A 25 1st SF予選
DIVISION
25 1st SF C1
>
PDL-O25-26 2nd-PO
PDL-A&O 25-26 2nd SF予選
DIVISION
25-26 2nd SF予選C3
>
JPLONLINE25-26 Tue 3rd
DIVISION
JPLONLINE25-26 Tue 3rd-1
>
3rd PDL-O 水曜
DIVISION
3rd OL水曜B
>
DIVISION
3rd OL水曜E
>