今日のショップ内データ
カードの名前 / プレイステータス
プレイデータがありません
プレイデータがありません
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|---|---|
| プレイデータがありません | ||
月間SHOP内ランキング
今月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | KEITH LEE | 1040 |
| 2 | 焦糖麻糬湯丸 | 1000 |
| 3 | Stephen.Luk | 979 |
| 4 | ArMaN@DH STORE | 916 |
| 5 | 呢鋪手感有啲差 | 856 |
| 5 | RT | 856 |
| 7 | 歡樂修理地皮 | 852 |
| 8 | Siuchi☆Figaro | 823 |
| 9 | 清蒸一索 | 819 |
| 10 | Oreo麻糬湯丸 | 807 |
先月
| 順位 | カード名 | スコア |
|---|
| 1 | ArMaN@DH STORE | 1047 |
| 2 | KEITH LEE | 982 |
| 3 | 呢鋪手感有啲差 | 979 |
| 4 | Stephen.Luk | 976 |
| 5 | ~ Rocky Ho ~ | 960 |
| 6 | 原味麻糬湯丸 | 939 |
| 7 | Nujabes | 865 |
| 8 | Cele.9 | 845 |
| 9 | 011001_egg | 825 |
| 10 | 若苦 | 814 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
SUPER SHOP 2026 AUTUMN
基本情報
定休日 |
|
|---|---|
住所 |
九龍荔枝角長沙灣道883號億利工業中心6樓613室 |
地図 |
|
予算 |
飛鏢場 - 最低消費:$20一枝飲品 |
設備情報 |
4部Dartslive機/售賣飛鏢配件及產品 |
店舗HP |
|
X |