Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | sho | 736 |
| 2 | NO NAME 2086 | 702 |
| 3 | 詩乃 | 613 |
| 4 | Rt | 538 |
| 5 | R | 495 |
| 5 | D | 495 |
| 7 | 7777777 | 479 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | NO NAME 2086 | 649 |
| 2 | 詩乃 | 647 |
| 3 | sho | 633 |
| 4 | R | 600 |
| 5 | Rt | 528 |
| 6 | 7777777 | 514 |
| 7 | D | 459 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
神奈川県横浜市西区南幸2-9-9 アネックス横浜203 |
Map |
|
Telephone Number |
045-540-5959 |
X |