Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 詩乃 | 647 |
| 2 | 7777777 | 514 |
| 3 | sho | 487 |
| 4 | Rt | 478 |
| 5 | R | 469 |
| 6 | D | 437 |
| 7 | NO NAME 2086 | 396 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | sho | 759 |
| 2 | NO NAME 2086 | 681 |
| 3 | 詩乃 | 577 |
| 4 | D | 571 |
| 5 | R | 493 |
| 6 | R | 472 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
神奈川県横浜市西区南幸2-9-9 アネックス横浜203 |
Map |
|
Telephone Number |
045-540-5959 |
X |