Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
はむ
Darts pal wanted
NO NAME Togo
Darts pal wanted
まなみ
Darts pal wanted
3 IN THE BLACK
いただきましゅー
White Horse
nobu//
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | いただきましゅー | 919 |
| 2 | (T . T) | 802 |
| 3 | いただかぬましゅ | 678 |
| 4 | ぺんぎん | 549 |
| 5 | nobu// | 533 |
| 6 | 三遊亭 剛楽 | 484 |
| 7 | NO NAME 1526 | 450 |
| 8 | 怒苦うさぎ | 369 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | nobu// | 933 |
| 2 | いただきましゅー | 901 |
| 3 | えのキング | 868 |
| 4 | いただかぬましゅ | 816 |
| 5 | 飛鳥∞虎的隊∞ | 679 |
| 6 | いしいちゃん | 648 |
| 7 | 三遊亭 剛楽 | 613 |
| 8 | Lau Lau ゆうた | 602 |
| 9 | R.K | 599 |
| 10 | 木ネ申 | 595 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県横浜市港北区大倉山2-12-20 |
Map |
|
Telephone Number |
045-546-4877 |
Nearest Station |
東急東横線大倉山駅から徒歩7分 東急東横線大倉山駅から徒歩7分 新横浜 新横浜 新羽駅から徒歩15分 新羽駅から徒歩15分 |
URL |
|
X |