Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | nobu// | 933 |
| 2 | えのキング | 868 |
| 3 | 飛鳥∞虎的隊∞ | 679 |
| 4 | いしいちゃん | 648 |
| 5 | Lau Lau ゆうた | 602 |
| 6 | ngO | 553 |
| 7 | ぺんぎん | 541 |
| 7 | NO NAME 1526 | 541 |
| 9 | だいきち | 518 |
| 10 | 木ネ申 | 464 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | nobu// | 1067 |
| 2 | ひだりでござま | 904 |
| 3 | ヒゴモッコス | 869 |
| 4 | えのキング | 852 |
| 5 | will | 744 |
| 6 | イオリ | 692 |
| 7 | だいちゃんス | 676 |
| 8 | 頑張れSwallowS | 626 |
| 9 | ぺんぎん | 610 |
| 10 | Jun | 600 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県横浜市港北区大倉山2-12-20 |
Map |
|
Telephone Number |
045-546-4877 |
Nearest Station |
東急東横線大倉山駅から徒歩7分 東急東横線大倉山駅から徒歩7分 新横浜 新横浜 新羽駅から徒歩15分 新羽駅から徒歩15分 |
URL |
|
X |