Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | いただきましゅー | 985 |
| 2 | ポロポメ@兎夢男 | 917 |
| 3 | 飛鳥∞虎的隊∞ | 916 |
| 3 | タト山 馬ムハタ | 916 |
| 5 | S2 | 863 |
| 6 | えのキング | 819 |
| 7 | (T . T) | 809 |
| 8 | 19 | 613 |
| 9 | キャサリン☆Lau | 537 |
| 10 | はむ | 527 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 俉本柳 宇宙 | 978 |
| 2 | 飛鳥∞虎的隊∞ | 968 |
| 3 | いただきましゅー | 888 |
| 4 | (T . T) | 881 |
| 5 | えのキング | 857 |
| 6 | ポロポメ@兎夢男 | 809 |
| 7 | ngO | 736 |
| 8 | R.K | 702 |
| 9 | だいきち | 646 |
| 10 | ぺんぎん | 643 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
神奈川県横浜市港北区大倉山2-12-20 |
Map |
|
Telephone Number |
045-546-4877 |
Nearest Station |
東急東横線大倉山駅から徒歩7分 東急東横線大倉山駅から徒歩7分 新横浜 新横浜 新羽駅から徒歩15分 新羽駅から徒歩15分 |
URL |
|
X |