Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ちゅりpp@も帝国 | 778 |
| 2 | U-SK'08~17年振 | 775 |
| 3 | SHU@も帝国 | 676 |
| 4 | だだんだーん | 633 |
| 5 | シモ・ヘイヘ | 615 |
| 5 | たてい | 615 |
| 7 | つし@も帝国 | 581 |
| 7 | ももてん@も帝国 | 581 |
| 9 | いとう | 572 |
| 10 | ナリ(´-ω-`) | 512 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 大坂 寛哉 | 1019 |
| 2 | MELON | 959 |
| 3 | U-SK'08~17年振 | 926 |
| 4 | 三浦 卓 | 885 |
| 5 | KIYO | 869 |
| 6 | もちぷよ | 862 |
| 7 | いとう@も帝国 | 860 |
| 8 | つし@も帝国 | 816 |
| 9 | クロロ | 804 |
| 10 | ももてん@も帝国 | 803 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
秋田県秋田市広面字堤敷73−1 |
Map |
|
Telephone Number |
0188-38-6363 |
Budget |
¥100~ |
Equipment |
ダーツライブ2とフェニックス各1台 |
URL |
|
X |