Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 96_KURΩ|PV | 954 |
| 2 | ふうや | 936 |
| 3 | Honey's Cafe 学 | 935 |
| 4 | 斉藤哲久 | 924 |
| 5 | 濱ミノル乂武流祭會 | 897 |
| 6 | ㌧㌧『コジコジ』 | 880 |
| 7 | マコッチャン☆707[#5] | 876 |
| 8 | 田川 透 | 867 |
| 9 | HIROTO | 841 |
| 10 | タケC@そ〜れ | 834 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ㌧㌧『コジコジ』 | 1000 |
| 2 | 濱ミノル乂武流祭會 | 977 |
| 3 | ふうや | 925 |
| 4 | いか@天地開闢 | 886 |
| 5 | トテ乂SoleReef | 883 |
| 6 | ふうや@Sole | 881 |
| 7 | 斉藤哲久 | 870 |
| 8 | NO NAME 7574 | 856 |
| 9 | ウニ【Ggg's】 | 817 |
| 10 | マコッチャン☆707[#5] | 814 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
水曜はリーグ戦がある為貸し切り営業の場合がございます。 |
Address |
神奈川県横浜市都筑区大熊町187-1 コマヤビル1F |
Map |
|
Telephone Number |
045-472-6166 |
Nearest Station |
新羽駅 1117m バスは41系統(川向、中山駅北口、ららぽーと)行き 二ツ目の(大竹)下車 目の前 |
Equipment |
電話番号が変わりました |
X |