Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ひーぼー | 1001 |
| 2 | しょってぃー | 799 |
| 3 | 真 | 738 |
| 4 | 朋 | 579 |
| 5 | K2B'z | 570 |
| 6 | 作業服の桜井商店 | 547 |
| 7 | risako | 541 |
| 8 | Anijan | 501 |
| 9 | hirari@COOL | 460 |
| 10 | チビ絵里 | 301 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | しょってぃー | 1005 |
| 2 | 作業服の桜井商店 | 932 |
| 3 | 前里 将馬《絆》 | 856 |
| 4 | SHINTARO | 761 |
| 5 | はぎ | 742 |
| 6 | 真 | 733 |
| 7 | TKS | 702 |
| 8 | せりわんです。 | 639 |
| 9 | risako | 633 |
| 10 | 178 | 618 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
神奈川県横浜市泉区和泉中央北2-2-23 |
Map |
|
Telephone Number |
045-987-0083 |
X |