Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
練習用@2q
Darts pal wanted
練習用@3q
Darts pal wanted
TON80
猿渡如意
3 IN THE BLACK
たけちゃんマン
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ひる/|| | 1077 |
| 2 | カジ♨️ヒロキ | 1044 |
| 3 | NO NAME 5224 | 1015 |
| 4 | 大輝_hiroki | 1001 |
| 5 | はるみん谷 | 987 |
| 6 | のびちょく | 961 |
| 7 | inception | 955 |
| 8 | おっぷす | 950 |
| 9 | どらきりゅう | 949 |
| 10 | ジャイアン | 934 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 海山@チャん!! | 1127 |
| 2 | ひる/|| | 1118 |
| 3 | うみ@チャン!! | 1116 |
| 4 | サッポロ一番 | 1056 |
| 5 | おっぷす | 1047 |
| 6 | だいーーー | 1045 |
| 7 | カジ♨️T'sGJAPAN | 1034 |
| 8 | inception | 1033 |
| 9 | どらきりゅう | 1031 |
| 10 | Soイチro | 1008 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都大田区西蒲田7-3-3 第1醍醐ビル5F |
|
|
03-6424-5822 |
|
|
蒲田駅 52m 徒歩1分 京急蒲田駅 905m 徒歩15分 |
|
|
【基本料金】 |
|
|
ダーツライブ2 EX(個室ダーツ): 1台 ダーツライブ3:5台 |
|