TOP PAGE > Details search > 東京都 > 台東区 > BAGUS-バグース-上野
BAGUS-バグース-上野 Updated:2026年11月1日
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | うー | 901 |
| 2 | さと神 | 804 |
| 3 | うーー | 754 |
| 4 | あらゐ | 736 |
| 5 | 楪(ゆずりは) | 735 |
| 6 | スイッチ | 660 |
| 7 | ひーたん | 646 |
| 8 | カッパ | 641 |
| 9 | シノ | 586 |
| 10 | AABE | 568 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ‖◤ch@➫Bi◢‖ | 930 |
| 2 | らいらい | 866 |
| 3 | Blen | 860 |
| 4 | かどきち | 840 |
| 5 | PLTR | 829 |
| 6 | UMA | 828 |
| 7 | どどこ | 822 |
| 8 | 来々軒の御曹司48 | 817 |
| 9 | 白い子犬 | 813 |
| 10 | トトロいたもんん | 806 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
東京都台東区上野4-9-6 ナガフジビルB2F |
Map |
|
Telephone Number |
03-5812-2200 |
Equipment |
他にもご利用頂ける施設御座いますので |
URL |
|
X |