Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | にーと | 957 |
| 2 | 風太(視力8.0) | 919 |
| 3 | ゆうティロー | 872 |
| 4 | mizuki | 835 |
| 5 | え~す | 779 |
| 6 | Th1pa | 753 |
| 7 | 文哉(視力0.02) | 737 |
| 8 | じーこ・りむ | 728 |
| 9 | 空詩(ku-ta)-LLP | 690 |
| 10 | みーん52kg | 647 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | Ash* | 885 |
| 2 | 文哉(視力0.02) | 844 |
| 3 | mizuki | 801 |
| 4 | にーた | 798 |
| 5 | てっしー | 757 |
| 6 | 風太(視力8.0) | 745 |
| 7 | toori_street@A30 | 666 |
| 8 | 国産小麦100% | 665 |
| 9 | wonder boy | 664 |
| 10 | 獅子座のちぇふ | 636 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
愛知県豊田市西町5-57-1 豊田パールビル1F |
Map |
|
Telephone Number |
0565-31-0002 |
Nearest Station |
豊田市駅 358m |
X |