Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 文哉(視力0.02) | 850 |
| 2 | ムキムキペンギン | 847 |
| 3 | え~す | 750 |
| 4 | あ | 740 |
| 5 | ゆうティロー | 735 |
| 6 | ひさティン | 715 |
| 7 | まさし | 709 |
| 8 | Ash* | 660 |
| 9 | しょま | 653 |
| 10 | らいっちょ | 650 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | にーと | 957 |
| 2 | 風太(視力8.0) | 919 |
| 3 | ゆうティロー | 872 |
| 4 | mizuki | 835 |
| 5 | ひさティン | 803 |
| 6 | え~す | 779 |
| 7 | Th1pa | 753 |
| 8 | 文哉(視力0.02) | 737 |
| 9 | じーこ・りむ | 728 |
| 10 | 空詩(ku-ta)-LLP | 690 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
愛知県豊田市西町5-57-1 豊田パールビル1F |
Map |
|
Telephone Number |
0565-31-0002 |
Nearest Station |
豊田市駅 358m |
X |