TOP PAGE > Details search > 宮崎県 > 宮崎市 > darts house JOHN.Q
darts house JOHN.Q Updated:Within 6 months
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | toki27√絶唱 | 827 |
| 2 | Mt.Fuji@ponkotsu | 807 |
| 3 | ИΘЯI[JOHN.Q] | 806 |
| 4 | GON | 650 |
| 5 | くるみ | 603 |
| 6 | なちゃはよく眠る | 550 |
| 7 | はる | 532 |
| 8 | シン | 521 |
| 9 | イノピー | 475 |
| 10 | ★みっちゃん★ | 434 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | はま | 1009 |
| 2 | Augastar | 959 |
| 3 | toki27√絶唱 | 933 |
| 4 | ИΘЯI[JOHN.Q] | 914 |
| 5 | 烏賊精肉店 大山 | 903 |
| 6 | しょうちゃん | 895 |
| 7 | 神翔 | 867 |
| 8 | Mt.Fuji@ponkotsu | 861 |
| 9 | JUЙ@in Geef | 853 |
| 10 | なっち | 844 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
宮崎県宮崎市清水2-1-20 TOKIWA11ビル5F |
Map |
|
Telephone Number |
0985-27-7366 |
X |