TOP PAGE > Details search > 東京都 > 世田谷区 > 三茶遊びbar Pointbreak 三軒茶屋
三茶遊びbar Pointbreak 三軒茶屋
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 金居 誠人 | 1023 |
| 2 | アシュカ@のげらゔD | 895 |
| 3 | 寛志@…>_<… | 891 |
| 4 | 寛志祖師谷愚連隊 | 882 |
| 5 | Pointbreak HIRO | 874 |
| 6 | Hiro@愚連隊 | 854 |
| 7 | ちゅみ@PB深夜 | 821 |
| 8 | ЯaphaeL | 820 |
| 9 | Yu-Ki☆彡 | 814 |
| 10 | ほの | 747 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 金居 誠人 | 1064 |
| 2 | 寛志祖師谷愚連隊 | 921 |
| 3 | 寛志@…>_<… | 903 |
| 4 | あすか@のげらゔ | 895 |
| 5 | jnsk | 894 |
| 6 | Hiro@愚連隊 | 844 |
| 7 | Pointbreak HIRO | 819 |
| 8 | ぱなぷ♂BREMEN | 807 |
| 9 | ケンシロー | 788 |
| 10 | NO NAME 0384 | 783 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都世田谷区三軒茶屋2-14-12 三元ビル302 |
|
|
03-5787-5497 |
|
|
三軒茶屋駅 68m |
|
|
¥3500~ |
|
|
ターボ、バーメイト、スロット、テーブルゲーム、カラオケ、スクリーン5画面 |
|