TOP PAGE > Details search > 新潟県 > 新潟市 > 鳥春
鳥春 Updated:More than 7 months
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | [OgDC]ナベ | 737 |
| 2 | 渋井孝之 | 734 |
| 3 | 反 | 663 |
| 4 | せしあ | 657 |
| 5 | 芋水つかみ | 563 |
| 6 | たぬき | 562 |
| 7 | S.S | 560 |
| 8 | マウエ | 544 |
| 9 | ヘンダーソン | 497 |
| 10 | たつむ | 433 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ちゅっくん | 917 |
| 2 | [OgDC]ナベ | 854 |
| 3 | [OgDC]k-ootaki | 748 |
| 4 | 芋水つかみ | 734 |
| 5 | ムカキンおじさん | 731 |
| 6 | たつむ | 709 |
| 7 | SASABI | 632 |
| 8 | しーちゃん | 614 |
| 9 | S.S | 545 |
| 10 | あたおか | 486 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
新潟県新潟市中央区米山2-1-15 ジョイフル駅前南2F |
Map |
|
Telephone Number |
052-256-8338 |
Nearest Station |
新潟駅 958m |
X |