Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
tomoyarts
Darts pal wanted
ban
Darts pal wanted
Haku
Training
3 IN THE BLACK
メープル
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ♠ RUI ♠ | 1035 |
| 2 | ♠類♠ | 1025 |
| 3 | わなじょー | 999 |
| 4 | だいちゅき | 989 |
| 5 | 梅津 京太 | 974 |
| 6 | にゃおりん | 947 |
| 7 | にーくら | 946 |
| 8 | kazz | 944 |
| 9 | たかと | 922 |
| 10 | リバール 大地 | 912 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ♠類♠ | 1168 |
| 2 | ♠ RUI ♠ | 1127 |
| 3 | 梅津 京太 | 1034 |
| 4 | にゃおりん | 1017 |
| 5 | ♠るい♠ | 1010 |
| 6 | ブル・のり子 | 1001 |
| 7 | kazz | 1001 |
| 8 | Tetsu | 997 |
| 9 | 岩﨑 晴樹 | 917 |
| 10 | 三月 | 916 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
群馬県前橋市小相木町558-1 |
Map |
|
Telephone Number |
027-280-4588 |
URL |
|
X |