Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | モノクロ@はる | 889 |
| 2 | TK_cobu | 787 |
| 3 | ヤマトゥー@クンカクンカ | 785 |
| 4 | ゆーき | 776 |
| 5 | Maa Bou | 704 |
| 6 | げんき@UP | 683 |
| 7 | N | 677 |
| 8 | TA9YA | 666 |
| 9 | mac_to_drip | 661 |
| 10 | はー | 655 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ユウヤ@フレッチャ | 935 |
| 2 | モノクロ@はる | 847 |
| 3 | モンジ | 841 |
| 4 | 内臓破裂 | 829 |
| 5 | ゆーき | 774 |
| 6 | とんこし | 763 |
| 7 | NO NAME 5224 | 741 |
| 8 | Ryuichi | 722 |
| 9 | rn | 722 |
| 10 | maaaiko | 720 |
Information
| Regular Holidays | |
|
|
|
東京都大田区蒲田5-11-10 FUNDES蒲田3F-F号 |
|
|
03-6424-7558 |
|
|
蒲田駅 139m 東口徒歩1分 蒲田駅 295m 徒歩3分 京急蒲田駅 728m 徒歩10分 |
|
|
2,500円~ |
|
|
大型モニター、プロジェクター、スクリーン、ワイヤレスマイク |
|