Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ハンドル | 1056 |
| 2 | 41510_廖貫廷 | 1047 |
| 3 | Knight_凱凱 | 988 |
| 4 | 46621_魏君宇 | 913 |
| 5 | NO NAME 9858 | 872 |
| 6 | KNIGHT 風雪落花 | 858 |
| 7 | かえで | 855 |
| 8 | 吉 娃 娃 | 816 |
| 9 | ᴡᴇɪ ʏᴀɴɢ | 806 |
| 10 | Liuzonde德叔 | 778 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | ハンドル | 1026 |
| 2 | Knight_凱凱 | 1026 |
| 3 | 阿潮打不到=ω= | 1007 |
| 4 | Q1Häø | 1006 |
| 5 | 41510_廖貫廷 | 1000 |
| 6 | 45726楊竣翔 | 973 |
| 7 | かえで | 941 |
| 8 | Guan Ting Liao | 938 |
| 9 | NO NAME 9858 | 905 |
| 10 | 44120_Wesley | 865 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER LEAGUE SEASON 15 GENERAL DIV.
DIVISION
GROUP D
>
TAIWAN TOUR 2024 Stage 2 線上海選 1116-RR
SUPER2 2025 SUMMER SILVER Division
SUPER2 2025 SUMMER ROOKIE Division
SUPER LEAGUE SEASON 16 AMATEUR DIV.
SUPER LEAGUE SEASON 16 AMATEUR DIV. 季後賽
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
台中市北區一中街152號2樓 |
Map |
|
Telephone Number |
0985-063-119 |
X |