TOP PAGE > Details search > 新界 > 大埔區 > ELCHK 太和青少年中心
ELCHK 太和青少年中心
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 木子 魚日眉 | 1063 |
| 2 | 進擊的比卡超 | 1050 |
| 3 | B | 1021 |
| 4 | ZZZ | 912 |
| 5 | ................ | 750 |
| 6 | 峰仔♘❤︎練習用 | 743 |
| 7 | 薯條麥樂雞 | 737 |
| 8 | E-10 | 717 |
| 9 | 和平主義者 | 622 |
| 10 | 黎啟 LKL #7 | 532 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 木子 魚日眉 | 1011 |
| 2 | RayRay | 910 |
| 3 | B | 908 |
| 4 | ZZZ | 856 |
| 5 | 完全諗唔到 | 799 |
| 6 | ..... | 794 |
| 7 | E-10 | 789 |
| 8 | ♠️Hei♠️ | 772 |
| 9 | 想同靚女掉鏢 | 738 |
| 10 | HEI LIU | 719 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
大埔太和邨麗和樓地下 |
Map |
|
URL |
|
X |