TOP PAGE > Details search > 新界 > 元朗區 > DARTS SOCIETY
DARTS SOCIETY
- DARTSLIVE3 units
- DARTSLIVE2 units
Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | 調理農務系 | 977 |
| 2 | 鏢界閻羅王 | 946 |
| 3 | WaI HONG | 926 |
| 4 | 阿榮 | 886 |
| 5 | M | 818 |
| 6 | HC | 797 |
| 7 | 滅亮門 ~掌門 | 719 |
| 8 | Captain✟Jack | 658 |
| 9 | Heison | 645 |
| 10 | 鏢界鍾馗 | 600 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | WaI HONG | 964 |
| 2 | 등사휘@IN-BULL | 897 |
| 3 | 調理農務系 | 886 |
| 4 | JH | 869 |
| 5 | HC | 863 |
| 6 | M | 809 |
| 7 | 福吧玩具 | 760 |
| 8 | 也許當初必須用情 | 717 |
| 9 | Heison | 695 |
| 10 | 抱抱泡泡(≧∇≦) | 627 |
DARTSLIVE LEAGUE
SUPER SHOP 2026 SPRING
DIVISION
D2 DIVISION GROUP 06
>
DIVISION
D1 DIVISION GROUP 01
>