Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | NO NAME KAもN | 973 |
| 2 | カズマロ/シモジィ | 875 |
| 3 | ねぎま@CROWBAR | 844 |
| 4 | ひゅが | 838 |
| 4 | 道明内@Mars.K | 838 |
| 6 | MA-SHI-Mars.K | 814 |
| 7 | DOM3 | 806 |
| 8 | Yo-shi%Mars.K | 800 |
| 9 | カジ♨️ヒロキ | 783 |
| 10 | せいりゅ | 741 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | まき✕3 | 1039 |
| 2 | Yoshiyuki Kagaya | 1018 |
| 3 | カジ♨️ヒロキ | 1013 |
| 4 | NO NAME KAもN | 1006 |
| 5 | ㈲N.R.K | 947 |
| 6 | MA-SHI-Mars.K | 932 |
| 7 | カズマロ/シモジィ | 924 |
| 8 | なおき | 911 |
| 9 | DAIKI | 891 |
| 10 | Lv.35 てつ | 888 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
祝日、祝前日、イベント前日等、営業時間の変更有り |
Address |
東京都大田区西蒲田7-31-9-B1 |
Map |
|
Telephone Number |
03-6424-4572 |
Nearest Station |
JR蒲田駅西口徒歩3分♪ JR蒲田駅西口徒歩3分♪ |
Equipment |
TVあり |
URL |
|
X |