Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | えぬし | 704 |
| 2 | 球磨川 | 702 |
| 3 | NO NAME 3336 | 602 |
| 4 | 秋山 | 566 |
| 5 | yama | 510 |
| 6 | ラテまる | 503 |
| 7 | Toshiya | 462 |
| 8 | シババッチ | 430 |
| 9 | ひかる | 396 |
| 10 | yum | 385 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | やいやいや | 875 |
| 2 | SHINGO___1 | 851 |
| 3 | KIX | 820 |
| 4 | メゲナイヨオレは@SKB | 812 |
| 5 | けいやいや | 811 |
| 6 | Hickey | 734 |
| 7 | えぬし | 731 |
| 8 | hayato | 724 |
| 9 | マンゾウ | 718 |
| 10 | ヨースケⅡ | 659 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Business Hours |
|
Address |
愛知県名古屋市瑞穂区洲山町2-22 |
Map |
|
Telephone Number |
052-851-1620 |
X |