Today’s Shop Data
CARD NAME / STATUS
No Play Data are available
No Play Data are available
| Ranking | Card Name | Score |
|---|---|---|
| No Play Data are available | ||
Monthly Shop Ranking
This Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | HIROKI@RING | 944 |
| 2 | ヤスケン@RING | 931 |
| 3 | Yoshio@煮干氏 | 809 |
| 4 | コバけん | 804 |
| 5 | Seitch☆ | 803 |
| 6 | ひゅが | 739 |
| 7 | Bsaku | 723 |
| 8 | BUBURO226 | 672 |
| 9 | touchBANAな | 620 |
| 10 | ♂皐會001♀ | 610 |
Last Month
| Ranking | Card Name | Score |
|---|
| 1 | カジ♨️ヒロキ | 1049 |
| 2 | Tez@Jack-K | 886 |
| 3 | イッシー | 877 |
| 4 | ヤスケン@RING | 873 |
| 5 | どらきりゅう | 850 |
| 6 | YanYan88 | 817 |
| 7 | JUMBO-宮古市 | 794 |
| 8 | HIROKI@RING | 792 |
| 9 | Alexis | 779 |
| 10 | 一堂 零 | 777 |
Information
Regular Holidays |
|
|---|---|
Address |
東京都大田区下丸子3-13-3-2F |
Map |
|
Telephone Number |
03-3756-1050 |
Nearest Station |
東急多摩川線下丸子下車徒歩2分 東急多摩川線下丸子下車徒歩2分 |
X |